| GB | Chemical Composition(%) | |||||||
| Cu | Bi | Si | Al | P | Pb | Fe | Zn | |
| less than | ||||||||
| HSi62-1-0.3 | 62-63 | 0.2-0.5 | 0.8-1.3 | 0.08-0.13 | 0.02 | 0.1 | 0.15 | Balance |
| HSi60-1-0.8 | 60.5-61.5 | 0.8-1.2 | 0.5-0.8 | 0.05-0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.15 | Balance |
| HSi59-0.4 | 59-60 | 0.5-0.65 | 0.35-0.5 | 0.05-0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.15 | Balance |















