| Grade | Chemical Composition (%) | |||||||
| GB | ASTM | DIN | Cu | Fe | Pb | Sn | P | Zn |
| QSn5-0.2 | C51000 | CuSn5 | Balance | <0.1 | <0.05 | 4.2-5.8 | 0.03-0.35 | <0.3 |
| Density (g/cm³) | Modulus of elasticity (GPa) | Thermal expansion coefficient
(×10-6/K) |
Electrical conductivity (%IACS) | Thermal conductivity W(m·K) |
| 8.86 | 115 | 17.2 | 17 | 81 |
| Mechanical Properties | Bend Test 90°R/T (Thick≤0.5mm) |
|||||
| Temper | Vickers Hardness (HV) |
Tensile Strength (MPa) |
Yield Strength (MPa) |
Elongation (%) |
Good Way | Bad Way |
| O60 | 80-120 | ≥305 | - | ≥45 | 0.0 | 0.0 |
| H01 | 90-160 | 370-470 | - | ≥30 | 0.0 | 0.5 |
| H02 | 130-190 | 470-570 | 400-500 | ≥18 | 0.5 | 1.0 |
| H04 | 170-220 | 570-665 | 500-630 | ≥100 | 1.0 | 2.0 |
| H06 | 190-230 | 620-710 | 570-680 | ≥7 | 1.0 | 3.0 |
| H08 | ≥200 | ≥660 | ≥630 | ≥5 | - | - |












