| GB | ISO | ASTM | JIS |
| TU1 | Cu-OF | C10200 | C1020 |
| T2 | Cu-RTP | C11000 | C1100 |
| TP1 | Cu-DLP | C12000 | C1201 |
| TP2 | Cu-DHP | C12200 | C1220 |
| GB | Composition(%) | ||||
| Cu | P | O | Other | ||
| TU1 | 99.97 | 0.002 | less than 0.002 | balance | |
| T2 | 99.9 | - | - | balance | |
| TP1 | 99.9 | 0.004-0.012 | - | balance | |
| TP2 | 99.9 | 0.015-0.040 | - | balance | |
| ASTM | Composition(%) | ||||
| Cu | P | O | Other | ||
| C10200 | 99.95 | 0.001-0.005 | - | balance | |
| C11000 | 99.9 | - | - | balance | |
| C12000 | 99.9 | 0.004-0.012 | - | balance | |
| C12200 | 99.9 | 0.015-0.040 | - | balance | |
| Grade (China) | Grade(Japan) | Temper | External Diameter/mm | Tensile Strength Rm MPa |
Elongation A(%) | Hardness | |
| no less than | HV | HBW | |||||
| T2 TU1 TP1 TP2 |
C1100 C1020 C1201 C1220 |
O60 | All | 200 | 41 | 40-65 | 35-60 |
| O50 | All | 220 | 40 | 45-75 | 40-70 | ||
| H02 | no more than 15 | 250 | 20 | 70-100 | 65-95 | ||
| H04 | no more than 6 | 290 | - | 95-130 | 90-125 | ||
| more than 6-10 | 265 | - | 75-110 | 70-105 | |||
| more than 10-15 | 250 | - | 70-100 | 65-95 | |||
| H06 | no more than 3 | 360 | - | no less than 110 | - | ||















